Appendix
TradeTerms
Value | Description |
CFR | Cost and Freight |
CPT | Carriage Paid To |
CIP | Carriage and Insurance Paid to named place of destination |
FCA | Free Carrier |
FAS | Free Alongside Ship |
DAP | Delivered At Place |
DES | Delivered Ex Ship |
DEQ | Delivered EX Quay |
DDU | Delivered Duty Unpaid |
EXW | EX Works (named place) |
CIF | Cost, Insurance and Freight (named port of destination) |
DAF | Delivered At Frontier |
DDP | Delivered Duty Paid |
DPU | Delivered at Place Unloaded |
providerKey
1. Air transportation
Industry code | Description |
KY479 | Shenzhen Airlines |
KY176 | Emirates Airlines |
KY77 | Egypt airline(MSR) |
KYRYR | Ryanair |
KY53 | Aer Lingus (EIN) |
KY257 | Austrian Cargo (AUA) |
KY231 | Lauda Air (LDA) |
KY214 | Pakistan International Airlines (PIA) |
KY923 | Corsair Airlines |
KYAAF | Aigle Azur |
KY230 | COPA Airlines (CMP) |
KY992 | DHL Aero Expreso (DAE) |
KYVLG | Vueling Airlines |
KY957 | TAM Linhas Aereas (TAM) |
KY549 | ABSA Aerolinhas Brasileiras (TUS) |
KY42 | Varig airline |
KY822 | China United Airlines Co.,Ltd. |
KY898 | Beijing Capital Airlines |
KYNKG | China Postal Airlines |
KY729 | Tampa Cargo(TPA) |
KY163 | |
KY754 | Jetairfly(TUB) |
KY80 | Lot Polish Airlines (LOT) |
KY82 | Brussels Airlines |
KY674 | chrysanthemum airlines(Globus LLC) |
KY847 | West Air(CHB) |
KY321 | Starlight Airlines |
KY745 | Air Berlin (BER) |
KY423 | DHL Airways(DHL) |
KY348 | Leisure Cargo |
KY20 | Lufthansa Cargo AG (DLH) |
KY141 | Flydubai (FDB) |
KY991 | Daallo Airlines |
KY476 | NordStar Airlines |
KY580 | Airbridge cargo |
KY421 | Siberia Airlines |
KY670 | Transaero Airlines(TSO) |
KY195 | Pulkovo Aviation Enterprise |
KYSYL | JSC Airline Yakutia |
KY057 | Air France (AFR) |
KY79 | Philippine airlines (PAL) |
KY457 | Zest Airways |
KY105 | Finnair Oyj (FIN) |
KY28 | FUZHOU AIRLINE(FZA) |
KYABL | Air Busan |
KYKRE | Aerosucre |
KY908 | LONGHAO AIRLINES |
KYJYH | 9 Air Co.,Ltd. |
KY730 | Air Guilin Co. Ltd. |
KY598 | Aurora Airlines |
KY180 | Korean Air Lines Co. Ltd. (KAL) |
KY806 | Jeju Air Co. Ltd |
KY839 | Eastar Jet airline(ESR) |
KY988 | Asiana Airlines (AAR) |
KY891 | Loong Airlines(CDC) |
KY74 | KLM (KLM) |
KY129 | Martinair Cargo (MPH) |
KY738 | Vietnam Airlines |
KYVJC | VIETJETAIR AVIATION JOINT STOCK COMPANY |
KY3 | Canadian Airlines |
KY489 | Cargojet Airways(CJT) |
KY649 | Air Transat (TSC) |
KY014 | Air Canada (ACA) |
KY64 | CSA Czech Airlines (CSA) |
KY232 | Malaysian Airline System Berhad (MAS) |
KY807 | AirAsia Berhad (AXM) |
KY834 | air asia airline |
KY790 | Leader Jet International Inc |
KY310 | Thai Lion Mentari Co., Ltd |
KY829 | BANGKOK AIRWAYS(BKP) |
KY843 | AirAsia |
KY874 | Siam air Transport |
KY940 | Thai Airasia X Company Limited |
KYAAQ | Asia Atlantic Airlines |
KY23 | Fedex |
KY81 | Qantas Airways (QFA) |
KY220 | Amerijet International |
KY272 | Kalitta Air (CKS) |
KY302 | Sky West Airlines (SKW) |
KY320 | PSA Airlines |
KY345 | Northern Air Cargo (NAC) |
KY416 | National Air Cargo(NCR) |
KY687 | Aloha Air Cargo (AAH) |
KY810 | Amerijet International (AJT) |
KY317 | |
KY369 | |
KY406 | |
KY805 | |
KY027 | |
KY576 | Sky Lease Cargo |
KY526 | Southwest Airlines (SWA) |
KY37 | US Airways (USA) |
KY5 | Continental Airlines (COA) |
KY307 | Centurion Air Cargo, Inc |
KY12 | Northwest Airlines (NWA) |
KY279 | |
KY403 | Polar Air Cargo |
KY6 | Delta Air Lines (DAL) |
KY173 | Hawaiian Airlines (HAL) |
KY862 | ExpressJet Airlines |
KY16 | United Airlines (UAL) |
KY001 | |
KYABX | ABX Air |
KYVRD | Virgin America |
KY555 | Aeroflot Russian Airlines (AFL) |
KY728 | Sky Gates Airlines |
KY823 | VIM Airlines |
KY195-1 | Rossiya Airlines. |
KYNWS | NordwindAirlinesLLC |
KY132 | Aeroméxico Cargo (MXA) |
KY355 | Estafeta Carga Aerea (ESF) |
KY139 | |
KY865 | MASAir (MWA) |
KY942 | Transportes Aeromar, S.A.(TAO) |
KY873 | |
KY83 | South African Airways |
KY47 | TAP AIR PORTUQAL(TAP) |
KYAIH | Air Incheon |
KY435 | |
KY131 | Japan Airlines Company Ltd. (JAL) |
KY205 | ANA All Nippon Airways |
KY933 | Nippon Cargo Airlines(NCA) |
KY117 | scandinavian airlines system |
KY18 | Juneyao Airlines(DKH) |
KY089 | |
KY836 | Hebei Airlines(DBH) |
KYTNA | TransAsia Airways |
KY695 | |
KY578 | Orient Thai Airlines (OEA) |
KY217 | Thai Airways(THA) |
KY909 | Thai Smile Airways |
KY91 | NokScoot |
KYJOY | Joy Air lines |
KY716 | MNG Cargo Airlines (MNB) |
KY235 | Turkish Airlines(THY) |
KY624 | Pegasus Airlines(PGT) |
KY699 | Uni-top Airlines |
KY75 | Iberia Lineas(IBE) |
KY996 | Air Europa Cargo(AEA) |
KY106 | |
KY88 | TIBET AIRLINES(TBA) |
KY50 | Olympic Airways (OAL) |
KY390 | |
KY851 | Hong Kong Airways (CRK) |
KY182 | Tiger Airways |
KY618 | Singapore Airlines |
KY629 | silkair singapore airline |
KY668 | Scoot Airways |
KY041 | |
KY86 | Air New Zealand (ANZ) |
KY111 | PT. Citilink Indonesia |
KYCAD | |
KY055 | |
KY191 | Meridiana Airline(ISS) |
KY703 | Neos S.P.A. |
KY098 | |
KY312 | |
KY589 | |
KY90 | Kingfisher Airlines (KFR) |
KY723 | Quikjet Cargo Airlines Pvt. Ltd |
KYVTI | Vistara |
KYGOW | GoAir |
KY990 | Lion Airlines |
KY126 | Garuda Indonesia (GIA) |
KYSJY | Sriwijaya Air |
KY682 | Loganair Limited |
KY858 | Africa West (WTA) |
KY236 | |
KY575 | |
KY932 | Virgin Atlantic Airways |
KY125 | |
KY512 | Royal Jordanian |
KY550 | |
KYLKE | |
KY145 | LATAM Cargo Chile(LCO) |
KY45 | LATAM Airlines Group(LAN) |
KY203 | |
KY675 | Air Macau Company Limited (AMU) |
KY155 | DHL International E.C.(DHX) |
KY999 | Air China Limited |
KY784 | China Southern Airlines (CSN) |
KY880 | Hainan Airlines |
KY324 | Shandong Airlines |
KY731 | XiaMen Airlines (CXA) |
KY112 | China Cargo Airlines LTD. (CKK) |
KY774 | Shanghai Airlines (CSH) |
KY781 | China Eastern Airlines (CES) |
KY871 | Suparna Airlines Company limite(Yangtze River Airlines) |
KY297 | China Airlines |
KY525 | |
KY803 | |
KY826 | Tianjin Airlines(GCR) |
KY43 | Dragon Air (HDA) |
KY128 | HONGKONG EXPRESS(HKE) |
KY160 | Cathay Pacific Airways Ltd. (CPA) |
KY866 | |
KY876 | |
KY987 | China Express Airlines (HXA) |
KY872 | Guangxi Beibu Gulf Airlines |
KY700 | |
KY265 | Far Eastern Air Transport (FEA) |
KY288 | Air Hong Kong (AHK) |
2. Sea transportation
Value | Description |
HYMSK | MAERSK-SEALAND |
HYCMA | CMA CGM S.A. |
HYCOSCO | COSCO CONTAINER LINES CO., LTD. |
HYMSC | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A. |
HYEMC | EVERGREEN MARINE CORPORATION |
HYHMM | HMM SHIPPING AGENCY CO.LTD |
HYHPL | HAPAG-LLOYD CONTAINER LINE |
HYMATSON | MATSON NAVIGATION COMPANY |
HYMCC | Mercantile Cargo Consolidators(MCC) |
HYONE | Ocean Network Express |
HYOOCL | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINES |
HYPIL | PACIFIC INTERNATIONAL LINES (PTE) LTD. |
HYRCL | REGIONAL CONTAINER LINES |
HYSITC | SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO., LTD. |
HYSML | SM LINE Corp. |
HYTSLINE | T.S.LINES CO., LTD |
HYWHL | WAN HAI LINES LTD. |
HYYML | YANG MING MARINE TRANSPORT CORP. |
HYZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. |
HYCNC | CHENG LIE NAVIGATION (HONG KONG) CO., LTD. |
HYCUL | CHINA UNITED LINES,.LTD |
HYHEUNG A | Heung-A Shipping Co.,Ltd. |
HYIAL | INTERASIA LINE |
HYJINJIANG | SHANGHAI JINJIANG SHIPPING CO., LTD. |
HYKMTC | KOREA MARINE TRANSPORT CO., LTD. |
HYMSL | MINSHENG SHIPPING CO,.LTD. |
HYSINOTRANS | SINOTRANS CONTAINER LINES CO., LTD. |
HYSLS | Sea Leads shipping |
HYZHONGGU | zhonggu shipping |
HYAPL | AMERICAN PRESIDENT LINES LIMITED |
HYASL | ASEAN SEAS LINE CO., LIMITED |
HYBAL | BAL Container Line CO.,LTD |
HYHAM SUD | Hamburg Sud Group |
HYONTO | Onto Shipping International Inc |
HYPAN OCEAN | PAN OCEAN CO., LTD |
HYSinowell | Shenzhen Sinowell Logistics Group Co.,Ltd. |
HYTCLC | Taicang Container Lines Co., Ltd. |
HYSKR | Sinokor Merchant Marine Co., Ltd, |
HYAAL | Austral Asia Line |
HYACL | ATLANTIC CONTAINER LINE |
HYALIANCA | Alianca Navegacao e Logistica Ltda |
HYANL | ANL CONTAINER LINE PTY LIMITED |
HYANTONG | Antong Holdings Co.,ltd |
HYARKAS | Arkas Container Transport S.A. |
HYBENLINE | BENLINE AGENCIES LTD |
HYBSL | BALAJI SHIPPING CO.,LTD. |
HYCCL | CENTRANS INTERNATIONAL MARINE SHIPPING CO.,LTD |
HYCCNI | COMPANIA CHILENA DE NAVEGACION INTEROCEANICA S.A. |
HYCK | CHUN KYUNG Shipping Co.,Ltd. |
HYCO HEUNG | CO HEUNG SHIPPING CO., LTD. |
HYCSAV | COMPANIA CHILENA DE NAVEGACION INTEROCEANICA S.A |
HYCSCL | CHINA SHIPPING CONTAINER LINES CO., LTD. |
HYCTS | Coastal line. |
HYDAL | Deutsche Afrika-Linien |
HYDELMAS | DELMAS S.A. |
HYDJS | Dongjin Shipping co, Ltd |
HYDYS | Dong Young Shipping Co.,Ltd. |
HYEAS | EAS INTERNATIONAL SHIPPING CO., LTD. |
HYEIMSKIP | Eimskip |
H是L | EMIRATES SHIPPING LINE DMCEST |
HYFCSL | FREIGHT CAPITAL SERVICES LIMITED |
HYFESCO | FAR-EASTERN SHIPPING CO.,LTD |
HYFPMC | Formosa Plastics Marine Corp |
HYFREESEAS | FREESEAS CONTAINER SHIPPING LLC |
HYGOTO | GOTO SHIPPING INT’L INC. |
HYGRIMALDI | Grimaldi Group |
HYGSL | GOLD STAR LINE LTD. |
HYGSS | Great Southern Shipping Australia Pty. Ltd. |
HYHANJIN | HANJIN SHIPPING CO., LTD. |
HYHARBOUR | Harbour-Link Group Bhd |
HYHARVEST | HARVEST SHIPPING CO.,LTD |
HYHASCO | SHANGHAI HAIHUA SHIPPING CO.,LTD |
HYHDSL | Hafiz Darya Shipping Lines Company. |
HYHUADONG | HUADONG FERRY CO.,LTD |
HYHUBLINE | HUB SHIPPING SDN BHD |
HYHXCW | HONGXIANG SHIPPING LINE |
HYILT | LLOYD TRIESTINO DI NAVIGAZIONE S.P.A. |
HYJIAODONG | WEIHAI JIAODONG INTERNATIONAL CONTAINER SHIPPING C |
HYKAMBARA | KAMBARA KISEN CO., LTD. |
HYKANWAY | KANWAY LINE COMPANY LIMITED |
HYKLC | Korea Line Corporation |
HYKLINE | KAWASAKI KISEN KAISHA LTD |
HYKYOWA | Kyowa Shipping Co., Ltd. |
HYLOGIN | Log-In Logistica Intermodal |
HYMARIANA | MARIANA EXPRESS LINES LIMITED |
HYMARUBA | MARUBA S.C.A. |
HYMISC | MISC Berhad |
HYMOL | MITSUI O.S.K. LINES LTD. |
HYMWS | MAWEI SHIPPING CO.,LTD |
HYNAMSUNG | NANSUNG SHIPPING CO.,LTD. |
HYNBOS | Ningbo Ocean Shipping Co., Ltd |
HYNCL | NORASIA CONTAINER LINES LTD. |
HYNDS | NILE DUTCH AFRICA LINE |
HYNEWPAC | New Pacific Line Co.,Ltd |
HYNOS | NEW ORIENT LINES |
HYNSCSA | Nova Scotia Construction Safety Association |
HYNYK | NIPPON YUSEN KAISHA LINE |
HYPERMA | PERMA CONTAINER (UK) LINE LTD |
HYPHL | SHANGHAI PUHAI SHIPPING CO.,LTD. |
HYPOSA | HAINAN PO SHIPPING CO.,LTD |
HYQMNS | QINGDAO MARINE NOAH’S ARK SHIPPING CO.,LTD. |
HYRICKMERS | Rickmers-Linie |
HYSAFMARINE | SAFMARINE CONTAINER LINES N.V. |
HYSAMUD | SAMUDERA SHIPPING LINE LTD. |
HYSASCO | Sahalin shipping company |
HYSCI | THE SHIPPING CORPORATION OF INDIA LTD. |
HYSCL | Safmarine |
HYSHIDAO | SHIDAO FERRY CO.,LTD |
HYSIMATECH | Simatech Shipping |
HYSPIL | PT. SALAM PACIFIC INDONESIA LINES |
HYSTX | STX PAN OCEAN CO., LTD |
HYSWIRE | Swire Shipping Co.,Ltd |
HYTASMAN | TASMAN ORIENT LINE C.V. |
HYTMSC | TIANJIN MARINE SHIPPING CO.,LTD. |
HYTYS | TaiyoungShipping Co., Ltd. |
HYUAFL | UNITED AFRICA FEEDER LINE |
HYUASC | UNITED ARAB SHIPPING CO. (S.A.G.) |
HYUSL | United States Lines LLC |
HYVASI | VASI Shipping Pte Ltd |
HYVOLTA | Volta Container Line Private Limited |
HYWEIDONG | Weidong Ferry Co., Ltd. |
HYWFL | WIN-FAST LINE LTD. |
HYWFOE | G2 Ocean Ltd |
HYWOSCO | WEST OCEAN SHIPPING COMPANY LIMITED |
3. Express delivery
Value | Description |
KD190524 | 1688 |
KD3131 | 4-72 |
KD190094 | 4PX |
KD9051 | An Post |
KD100006 | Aramex |
KD100044 | Aramex AU (formerly Fastway AU) |
KD100029 | Asendia |
KD1151 | Australia Post |
KD1161 | Austrian Post |
KD2051 | Belpost |
KD2061 | Bpost |
KD2063 | Bpost International |
KD2171 | Bulgarian Post |
KD3041 | Canada Post |
KD100030 | CDEK |
KD3011 | China Post |
KD190111 | Chukou1 |
KD20011 | Chunghwa Post |
KD190208 | CNE |
KD190414 | Comet Tech |
KD2151 | Correios Brazil |
KD19181 | Correos Spain |
KD3191 | Croatian Post |
KD16101 | CTT |
KD3221 | Czech Post |
KD190174 | Deppon |
KD100001 | DHL |
KD7048 | DHL eCommerce Asia |
KD7047 | DHL eCommerce US |
KD7041 | DHL Paket |
KD100047 | DHL Parcel (NL) |
KD19244 | Direct Link |
KD100007 | DPD (DE) |
KD100010 | DPD (UK) |
KD7071 | ELTA |
KD190136 | Equick |
KD100003 | Fedex |
KD190002 | FLYT |
KD100005 | GLS |
KD100024 | GLS (IT) |
KD100018 | Hermes |
KD100031 | Hermes (DE) |
KD8011 | HongKong Post |
KD9021 | India Post |
KD9061 | Israel Post |
KD10021 | Japan Post |
KD190302 | JD Worldwide |
KD190082 | J-NET |
KD11011 | Kaz Post |
KD190366 | Komon |
KD11051 | Korea Post |
KD11054 | Korea Post (Domestic) |
KD6051 | La Poste |
KD12021 | Latvia Post |
KD100249 | Lazada |
KD12101 | Luxembourg Post |
KD8051 | Magyar Posta |
KD13134 | MailAmericas |
KD13141 | Mexico Post |
KD13211 | Morocco Post |
KD14061 | New Zealand Post |
KD14081 | Norway Post |
KD190205 | Orange Connex |
KD11033 | Parcelforce |
KD100107 | PFLogistics |
KD16081 | Poland Post |
KD13051 | Pos Malaysia |
KD9071 | Poste Italiane |
KD6041 | Posti |
KD14044 | PostNL International Mail |
KD4011 | PostNord Danmark |
KD19241 | PostNord Sweden |
KD12084 | PostPlus |
KD20111 | PTT |
KD190383 | Qyun |
KD18021 | Romania Post |
KD11031 | Royal Mail |
KD18031 | Russian Post |
KD100012 | S.F. Express |
KD100040 | Sagawa |
KD100041 | Sagawa Global |
KD16061 | Serpost |
KD100237 | Shopee |
KD19131 | Singapore Post |
KD19141 | Slovakia Post |
KD19171 | South Africa Post |
KD190324 | STO Express |
KD190072 | SUNYOU |
KD100143 | Swiship |
KD19251 | Swiss Post |
KD20041 | Thailand Post |
KD100004 | TNT |
KD190074 | TopYou |
KD190112 | UBI |
KD190341 | uda International |
KD21021 | Ukrposhta |
KD100134 | UniUni |
KD100002 | UPS |
KD21051 | USPS |
KD190086 | Wanb Express |
KD190165 | Wishpost |
KD190477 | XS Express |
KD100062 | Yamato |
KD190012 | YANWEN |
KD190200 | YDH |
KD100017 | Yodel |
KD190157 | YTO Express |
KD190008 | YunExpress |
KD190455 | ZTO Express |
KD190085 | Wise Express |
AttachmentType
Key | Description |
ASSOCIATION_ARTICLE | Articles of association |
AGREEMENT | Agreement |
ADDRESS_PROOF | Supporting document of address |
FINANCIAL_REPORT | Financial report |
OTHER_MATERIAL | Other materials |
ID_CARD_FRONT_SIDE | The front side of the identity card |
ID_CARD_BACK_SIDE | The back side of the identity card |
BUSINESS_LICENSE | Business license |
PASSPORT_PERSONAL_INFORMATION_PAGE | Personal information page of passport |
VC_INVOICE_MATERIAL | Invoices used to apply for a credit grant |
bankLocalName / bankName
Bank Name (in local language) | Bank Name (in English) |
安徽省农村信用社 | Anhui Provincial Rural Credit Cooperatives |
安徽新安银行 | Anhui Xin'an Bank |
鞍山银行 | Bank of Anshan |
百信银行 | China CITIC Baixin Bank (aiBank) |
保定银行 | Bank of Baoding |
北京农商银行 | Beijing Rural Commercial Bank |
北京银行 | Bank of Beijing |
渤海银行 | China Bohai Bank |
沧州银行 | Bank of Cangzhou |
常熟农商银行 | Changshu Rural Commercial Bank |
朝阳银行 | Chaoyang Bank |
成都农商银行 | Chengdu Rural Commercial Bank |
成都银行 | Bank of Chengdu |
承德银行 | Bank of Chengde |
达州市商业银行 | Dazhou Commercial Bank |
大连农村商业银行 | Dalian Rural Commercial Bank |
大连银行 | Bank of Dalian |
德州银行 | Dezhou Bank |
东莞农村商业银行 | Dongguan Rural Commercial Bank |
东莞银行 | Bank of Dongguan |
东亚银行 | The Bank of East Asia (China) Limited |
东营莱商村镇银行 | Dongying Laishang County Bank |
东营银行 | Dongying Bank |
鄂尔多斯银行 | Ordos Bank |
福建海峡银行 | Fujian Haixia Bank |
福建省农村信用社联合社 | Fujian Provincial Rural Credit Cooperatives Union |
抚顺银行 | Bank of Fushun |
阜新银行 | Bank of Fuxin |
富邦华一银行 | Fubon Bank (China) |
富滇银行 | Fudian Bank |
甘肃省农村信用社 | Gansu Provincial Rural Credit Cooperatives |
甘肃银行 | Bank of Gansu |
赣州银行 | Bank of Ganzhou |
广东华兴银行 | Guangdong Huaxing Bank |
广东南粤银行 | Guangdong Nanyue Bank |
广东省农村信用社联合社 | Guangdong Rural Credit Union |
广发银行 | China Guangfa Bank |
广西北部湾银行 | Guangxi Beibu Gulf Bank |
广西壮族自治区农村信用社联合社 | Guangxi Zhuang Autonomous Region Rural Credit Cooperatives Union |
广州农村商业银行 | Guangzhou Rural Commercial Bank |
广州银行 | Bank of Guangzhou |
贵阳农村商业银行 | Guiyang Rural Commercial Bank |
贵阳银行 | Bank of Guiyang |
贵州省农村信用社联合社 | Guizhou Provincial Rural Credit Cooperatives Union |
贵州银行 | Bank of Guizhou |
桂林银行 | Bank of Liuzhou |
哈尔滨银行 | Harbin Bank |
海口联合农商银行 | Haikou United Rural Commercial Bank |
海南省农村信用社 | Hainan Provincial Rural Credit Cooperatives |
海南银行股份有限公司 | Bank of Hainan |
邯郸银行 | Bank of Handan |
韩亚银行 | Keb Hana Bank (China) Company Limited |
汉口银行 | Hankou Bank |
杭州银行 | Bank of Hangzhou |
河北省农村信用社 | Hebei Rural Credit Union |
河北银行 | Bank of Hebei |
河南省农村信用社 | Henan Provincial Rural Credit Cooperatives |
黑龙江省农村信用社联合社 | Heilongjiang Provincial Rural Credit Cooperatives Union |
恒丰银行 | Evergrowing Bank |
恒生银行 | Hang Seng Bank (China) Limited |
衡水市商业银行 | Hengshui City Commercial Bank |
葫芦岛银行 | Bank of Huludao |
湖北省农信社 | Hubei Provincial Rural Credit Cooperatives |
湖北银行 | Hubei Bank |
湖南省农村信用社 | Hunan Provincial Rural Credit Cooperatives |
湖商村镇银行 | Hushang Village and Town Bank |
湖州银行 | Bank of Huzhou |
花旗银行(中国) | Citibank (China) |
湖南银行 | Bank of Hunan Corporation Limited |
华夏银行 | Hua Xia Bank |
徽商银行 | Huishang Bank Corporation Limited |
汇丰银行(中国) | HSBC (China) |
吉林省农村信用社联合社 | Jilin Provincial Rural Credit Cooperatives Union |
吉林银行 | Bank of Jilin |
济宁银行 | Bank of Jining |
嘉兴银行 | Bank of Jiaxing |
江南农村商业银行 | Jiangsu Jiangnan Rural Commercial Bank |
江苏江阴农村商业银行 | Jiangsu Jiangyin Rural Commercial Bank |
江苏省农村信用社联合社 | Jiangsu Rural Credit Union |
江苏太仓农村商业银行 | Jiangsu Taicang Rural Commercial Bank |
江苏银行 | Bank of Jiangsu |
江苏长江商业银行 | Jiangsu Changjiang Commercial Bank |
江西省农村信用社 | Jiang Xi Rural Credit Cooperative Union |
江西银行 | Jiangxi Bank |
交通银行 | Bank of Communications |
金华银行 | Bank of Jinhua |
锦州银行 | Jinzhou Bank |
晋商银行 | Jinshang Bank |
九江银行 | Bank of Jiujiang |
昆山农村商业银行 | Jiangsu Kunshan Rural Commercial Bank |
莱商银行 | Laishang Bank |
兰州银行 | Bank of Lanzhou |
廊坊银行 | Bank of Langfang |
乐山市商业银行 | Leshan City Commercial Bank |
联合村镇银行 | Zhejiang Changxing United Rural Bank |
辽宁大石桥隆丰村镇银行 | Liaoning Dashiqiao Longfeng Village and Town Bank |
辽宁省农村信用社 | Liaoning Provincial Rural Credit Cooperatives |
辽沈银行 | Liaoshen Bank |
临商银行 | Linshang Bank |
柳州银行 | Guilin Bank |
龙江银行 | Longjiang Bank |
泸州银行 | Luzhou Bank |
梅县客家村镇银行 | Meixian Hakka Village and Town Bank |
蒙商银行 | Mengshang Bank |
绵阳市商业银行 | Mianyang City Commercial Bank |
南海农商银行 | Nanhai Rural Commercial Bank |
南京银行 | Bank of Nanjing |
南洋商业银行 | Nanyang Commercial Bank (China) |
内蒙古农村信用社联合社 | Inner Mongolia Provincial Rural Credit Cooperatives Union |
内蒙古银行 | Bank of Inner Mongolia |
宁波通商银行 | Ningbo Commerce Bank Company Limited |
宁波银行 | Bank of Ningbo |
宁波鄞州农商行 | Ningbo Yinzhou Rural Commercial Bank |
宁夏黄河农村商业银行 | Ningxia Yellow River Rural Commercial |
宁夏银行 | Bank of Ningxia |
攀枝花市商业银行 | Panzhihua City Commercial Bank |
盘锦银行 | Bank of Panjin |
平安银行 | Ping An Bank |
浦发银行 | Shanghai Pudong Development Bank |
齐鲁银行 | Qilu Bank |
齐商银行 | Qi Shang Bank |
企业银行 | Industrial Bank of Korea(China)Limited |
前郭县阳光村镇银行 | Qianguo County Sunshine Village And |
秦皇岛银行 | Bank of Qinhuangdao |
青岛银行 | Bank of Qingdao |
青海省农村信用社 | Qinghai Provincial Rural Credit Cooperatives |
青海银行 | Qinghai Bank |
曲靖市商业银行 | Qujing City Commercial Bank |
泉州银行 | Bank of Quanzhou |
日照银行 | Bank of Rizhao |
三湘银行 | Bank of Sanxiang |
厦门国际银行 | Xiamen International Bank |
厦门银行 | Xiamen Bank |
山东金乡蓝海村镇银行 | Shandong Jinxiang Blue Ocean Community |
山东省农村信用社联合社 | Shandong Rural Credit Union |
山东芝罘齐丰村镇银行 | Shandong Yantai Qifeng Village and Town Bank |
山西农信 | Shanxi Provincial Rural Credit Cooperatives |
陕西省农信社 | Shaanxi Provincial Rural Credit Cooperatives |
山西银行 | Shanxi Bank |
上海农商银行 | Shanghai Rural Commercial Bank |
上海银行 | Shanghai Bank |
上饶银行 | Bank of Shangrao |
绍兴银行 | Bank of Shaoxing |
深圳农村商业银行 | Shenzhen Rural Commercial Bank |
盛京银行 | Shengjing Bank |
石嘴山银行 | Bank of Shizuishan |
顺德农商银行 | Shunde Rural Commercial Bank |
四川省农村信用社联合社 | Sichuan Provincial Rural Credit Cooperatives Union |
四川天府银行 | Sichuan Tianfu Bank |
苏州农村商业银行 | Jiangsu Suzhou Rural Commercial Bank |
苏州银行 | Bank of Suzhou |
遂宁银行 | Suining Bank |
台州银行 | Bank of Taizhou |
泰安银行 | Bank of Taian |
天津滨海农村商业银行 | Tianjin Binhai Rural Commercial Bank |
天津金城银行 | Kincheng Bank of Tianjin |
天津农商银行 | Tianjin Rural Commercial Bank |
天津银行 | Bank of Tianjin |
铁岭银行 | Bank of Tieling |
网商银行 | MyBank |
威海市商业银行 | Weihai City Commercial Bank |
潍坊银行 | Weifang Bank |
温州民商银行 | Wenzhou Minshang Bank |
温州银行 | Bank of Wenzhou |
乌海银行 | Bank of Wuhai |
乌鲁木齐银行 | Bank of Urumqi |
无锡农村商业银行 | Wuxi Rural Commercial Bank |
武汉农村商业银行 | Wuhan Rural Commercial Bank |
西安银行 | The Bank of Xi’An |
西藏银行 | Bank of Tibet |
象山国民村镇银行 | Xiangshan National Village and Town Bank |
新韩银行 | Shinhan Bank (China) Limited |
新华村镇银行 | Xinhua Village and Town Bank |
新疆农村信用社 | Xinjiang Provincial Rural Credit Cooperatives |
星展银行 | Dbs Bank (China) Limited |
邢台银行 | Bank of Xingtai |
兴业银行 | Industrial Bank |
烟台银行 | Yantai Bank |
尧都农商银行村镇银行 | Yaodu Rural Commercial Bank Village and Town Bank |
宜宾市商业银行 | Yibin City Commercial Bank |
银座村镇银行 | Shenzhen Futian Yinzuo Rural Bank |
营口银行 | Yingkou Bank |
永丰银行 | Bank Sinopac (China) Ltd. |
友利银行 | Woori Bank (China) Limited |
云南红塔银行 | Yunnan Hongta Bank |
云南省农村信用社 | Yunnan Provincial Rural Credit Cooperatives |
枣庄银行 | Zaozhuang Bank |
渣打银行 | Standard Chartered Bank (China) Limited |
张家港农村商业银行 | Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank |
张家口银行 | Bank of Zhangjiakou |
长安银行 | Chang’An Bank |
长城华西银行 | Great Wall West China Bank |
长春朝阳和润村镇银行 | Changchun Chaoyang Herun Country Bank |
长春经开融丰村镇银行 | Changchun Jingkai Rongfeng Country Bank |
长春绿园融泰村镇银行 | Changchun Lvyuan Rongtai Country Bank |
长葛轩辕村镇银行 | Changge Xuanyuan Village and Town Bank |
长沙银行 | Bank of Changsha |
招商银行 | China Merchants Bank |
浙江稠州商业银行 | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank |
浙江民泰商业银行 | Zhejiang Mintai Commercial Bank |
浙江农商联合银行 | Zhejiang Rural Commercial United Bank |
浙江泰隆商业银行 | Zhejiang Tailong Commercial Bank |
浙商银行 | China Zheshang Bank |
郑州银行 | Bank of Zhengzhou |
中国工商银行 | Industrial And Commercial Bank of China |
中国光大银行 | China Everbright Bank |
中国建设银行 | China Construction Bank Corporation |
中国民生银行 | China Minsheng Banking Corporation |
中国农业银行 | Agricultural Bank of China Limited |
中国银行 | Bank of China Limited |
中国邮政储蓄银行 | Postal Savings Bank of China |
中信银行 | China Citic Bank Corporation Limited |
中银富登村镇银行 | Datong Boc Fullerton Community Bank |
