Enumerations
province
省/州/郡(英文)  | 省/州/郡 (中文)  | 
Anhui Province  | 安徽  | 
Beijing City  | 上海  | 
Chongqing City  | 重庆  | 
Fujian Province  | 福建  | 
Gansu Province  | 甘肃  | 
Guangdong Province  | 广东  | 
Guangxizhuangzu Autonomous District  | 广西  | 
Guizhou Province  | 贵州  | 
Hainan Province  | 海南  | 
Hebei Province  | 河北  | 
Henan Province  | 河南  | 
Heilongjiang Province  | 黑龙江  | 
Hong Kong S.A.R  | 香港  | 
Hubei Province  | 湖北  | 
Hunan Province  | 湖南  | 
Jilin Province  | 吉林  | 
Jiangsu Province  | 江苏  | 
Jiangxi Province  | 江西  | 
Liaoning Province  | 辽宁  | 
Neimenggu Autonomous District  | 内蒙古  | 
Ningxiahuizu Autonomous District  | 宁夏  | 
Qinghai Province  | 青海  | 
Shandong Province  | 山东  | 
Shanxi Province  | 山西  | 
Shaanxi Province  | 陕西  | 
Shanghai City  | 上海  | 
Sichuan Province  | 四川  | 
Tianjin City  | 天津  | 
Xizang Autonomous District  | 西藏  | 
Xinjiangweiwuer Autonomous District  | 新疆  | 
Yunnan Province  | 云南  | 
Zhejiang Province  | 浙江  | 
city
城市/地区(英文)  | 城市/地区(中文)  | 
Abazangzuqiangzu Autonomous City  | 阿坝藏族羌族自治州  | 
Akesu City  | 阿克苏地区  | 
Alashanmeng  | 阿拉善盟  | 
Aleitai City  | 阿勒泰地区  | 
Ali City  | 阿里地区  | 
Ankang City  | 安康市  | 
Anqing City  | 安庆市  | 
Anshan City  | 鞍山市  | 
Anshun City  | 安顺市  | 
Anyang City  | 安阳市  | 
Baicheng City  | 白城市  | 
Baise City  | 百色市  | 
Baishan City  | 白山市  | 
Baiyin City  | 白银市  | 
Baoding City  | 保定市  | 
Baoji City  | 宝鸡市  | 
Baoshan City  | 保山市  | 
Baotou City  | 包头市  | 
Bayannaoer City  | 巴彦淖尔市  | 
Bayinguolengmenggu Autonomous City  | 巴音郭楞蒙古自治州  | 
Bazhong City  | 巴中市  | 
Beijing City  | 北京市  | 
Beihai City  | 北海市  | 
Bengbu City  | 蚌埠市  | 
Benxi City  | 本溪市  | 
Bijie City  | 毕节市  | 
Binzhou City  | 滨州市  | 
Boertalamenggu Autonomous City  | 博尔塔拉蒙古自治州  | 
Bozhou City  | 亳州市  | 
Cangzhou City  | 沧州市  | 
Changchun City  | 长春市  | 
Changde City  | 常德市  | 
Changdu City  | 昌都市  | 
Changjihuizu Autonomous City  | 昌吉回族自治州  | 
Changsha City  | 长沙市  | 
Changzhou City  | 常州市  | 
Chaozhou City  | 潮州市  | 
Chaoyang City  | 朝阳市  | 
Chengde City  | 承德市  | 
Chengdu City  | 成都市  | 
Chenzhou City  | 郴州市  | 
Chifeng City  | 赤峰市  | 
Chizhou City  | 池州市  | 
Chongqing City  | 重庆市  | 
Chongzuo City  | 崇左市  | 
Chuxiongyizu Autonomous City  | 楚雄彝族自治州  | 
Chuzhou City  | 滁州市  | 
Dalian City  | 大连市  | 
Dalibaizu Autonomous City  | 大理白族自治州  | 
Dandong City  | 丹东市  | 
Danzhou City  | 儋州市  | 
Daqing City  | 大庆市  | 
Datong City  | 大同市  | 
Daxinganling City  | 大兴安岭地区  | 
Dazhou City  | 达州市  | 
Dehongdaizujingpozu Autonomous City  | 德宏傣族景颇族自治州  | 
Deyang City  | 德阳市  | 
Dezhou City  | 德州市  | 
Dingxi City  | 定西市  | 
Diqingzangzu Autonomous City  | 迪庆藏族自治州  | 
Dongfang City  | 东方市  | 
Dongguan City  | 东莞市  | 
Dongying City  | 东营市  | 
Eerduosi City  | 鄂尔多斯市  | 
Enshitujiazumiaozu Autonomous City  | 恩施土家族苗族自治州  | 
Ezhou City  | 鄂州市  | 
Fangchenggang City  | 防城港市  | 
Foshan City  | 佛山市  | 
Fushun City  | 抚顺市  | 
Fuxin City  | 阜新市  | 
Fuyang City  | 阜阳市  | 
Fuzhou City  | 福州市  | 
Fuzhou City  | 抚州市  | 
Gannanzangzu Autonomous City  | 甘南藏族自治州  | 
Ganzhou City  | 赣州市  | 
Ganzizangzu Autonomous City  | 甘孜藏族自治州  | 
Guangan City  | 广安市  | 
Guangyuan City  | 广元市  | 
Guangzhou City  | 广州市  | 
Guigang City  | 贵港市  | 
Guilin City  | 桂林市  | 
Guiyang City  | 贵阳市  | 
Guoluozangzu Autonomous City  | 果洛藏族自治州  | 
Guyuan City  | 固原市  | 
Haerbin City  | 哈尔滨市  | 
Haibeizangzu Autonomous City  | 海北藏族自治州  | 
Haidong City  | 海东市  | 
Haikou City  | 海口市  | 
Hainanzangzu Autonomous City  | 海南藏族自治州  | 
Haiximengguzuzangzu Autonomous City  | 海西蒙古族藏族自治州  | 
Hami City  | 哈密市  | 
Handan City  | 邯郸市  | 
Hangzhou City  | 杭州市  | 
Hanzhong City  | 汉中市  | 
Hebi City  | 鹤壁市  | 
Hechi City  | 河池市  | 
Hefei City  | 合肥市  | 
Hegang City  | 鹤岗市  | 
Heihe City  | 黑河市  | 
Hengshui City  | 衡水市  | 
Hengyang City  | 衡阳市  | 
Hetian City  | 和田地区  | 
Heyuan City  | 河源市  | 
Heze City  | 菏泽市  | 
Hezhou City  | 贺州市  | 
Hong Kong  | 香港  | 
Honghehanizuyizu Autonomous City  | 红河哈尼族彝族自治州  | 
Huaian City  | 淮安市  | 
Huaibei City  | 淮北市  | 
Huaihua City  | 怀化市  | 
Huainan City  | 淮南市  | 
Huanggang City  | 黄冈市  | 
Huangnanzangzu Autonomous City  | 黄南藏族自治州  | 
Huangshan City  | 黄山市  | 
Huangshi City  | 黄石市  | 
Huhehaote City  | 呼和浩特市  | 
Huizhou City  | 惠州市  | 
Huludao City  | 葫芦岛市  | 
Hulunbeier City  | 呼伦贝尔市  | 
Huzhou City  | 湖州市  | 
Jian City  | 吉安市  | 
Jiamusi City  | 佳木斯市  | 
Jiangmen City  | 江门市  | 
Jiaozuo City  | 焦作市  | 
Jiaxing City  | 嘉兴市  | 
Jiayuguan City  | 嘉峪关市  | 
Jieyang City  | 揭阳市  | 
Jilin City  | 吉林市  | 
Jinan City  | 济南市  | 
Jinchang City  | 金昌市  | 
Jincheng City  | 晋城市  | 
Jingdezhen City  | 景德镇市  | 
Jingmen City  | 荆门市  | 
Jingzhou City  | 荆州市  | 
Jinhua City  | 金华市  | 
Jining City  | 济宁市  | 
Jinzhong City  | 晋中市  | 
Jinzhou City  | 锦州市  | 
Jixi City  | 鸡西市  | 
Jiyuan City  | 济源市  | 
Jiuquan City  | 酒泉市  | 
Jiujiang City  | 九江市  | 
Kaifeng City  | 开封市  | 
Kashi City  | 喀什地区  | 
Kelamayi City  | 克拉玛依市  | 
Kezileisukeerkezi Autonomous City  | 克孜勒苏柯尔克孜自治州  | 
Kunming City  | 昆明市  | 
Laibin City  | 来宾市  | 
Langfang City  | 廊坊市  | 
Lanzhou City  | 兰州市  | 
Lasa City  | 拉萨市  | 
Leshan City  | 乐山市  | 
Liangshanyizu Autonomous City  | 凉山彝族自治州  | 
Lianyungang City  | 连云港市  | 
Liaocheng City  | 聊城市  | 
Liaoyang City  | 辽阳市  | 
Liaoyuan City  | 辽源市  | 
Lijiang City  | 丽江市  | 
Lincang City  | 临沧市  | 
Linfen City  | 临汾市  | 
Linxiahuizu Autonomous City  | 临夏回族自治州  | 
Linyi City  | 临沂市  | 
Linzhi City  | 林芝市  | 
Lishui City  | 丽水市  | 
Liupanshui City  | 六盘水市  | 
Liuzhou City  | 柳州市  | 
Longnan City  | 陇南市  | 
Longyan City  | 龙岩市  | 
Loudi City  | 娄底市  | 
Luan City  | 六安市  | 
Luohe City  | 漯河市  | 
Luoyang City  | 洛阳市  | 
Luzhou City  | 泸州市  | 
Lvliang City  | 吕梁市  | 
Maanshan City  | 马鞍山市  | 
Maoming City  | 茂名市  | 
Meishan City  | 眉山市  | 
Meizhou City  | 梅州市  | 
Mianyang City  | 绵阳市  | 
Mudanjiang City  | 牡丹江市  | 
Nanchang City  | 南昌市  | 
Nanchong City  | 南充市  | 
Nanjing City  | 南京市  | 
Nanning City  | 南宁市  | 
Nanping City  | 南平市  | 
Nantong City  | 南通市  | 
Nanyang City  | 南阳市  | 
Naqu City  | 那曲市  | 
Neijiang City  | 内江市  | 
Ningbo City  | 宁波市  | 
Ningde City  | 宁德市  | 
Nujianglisuzu Autonomous City  | 怒江傈僳族自治州  | 
Panjin City  | 盘锦市  | 
Panzhihua City  | 攀枝花市  | 
Pingdingshan City  | 平顶山市  | 
Pingliang City  | 平凉市  | 
Pingxiang City  | 萍乡市  | 
Puer City  | 普洱市  | 
Putian City  | 莆田市  | 
Puyang City  | 濮阳市  | 
Qiandongnanmiaozudongzu Autonomous City  | 黔东南苗族侗族自治州  | 
Qianjiang City  | 潜江市  | 
Qiannanbuyizumiaozu Autonomous City  | 黔南布依族苗族自治州  | 
Qianxinanbuyizumiaozu Autonomous City  | 黔西南布依族苗族自治州  | 
Qingdao City  | 青岛市  | 
Qingyang City  | 庆阳市  | 
Qingyuan City  | 清远市  | 
Qinhuangdao City  | 秦皇岛市  | 
Qinzhou City  | 钦州市  | 
Qiqihaer City  | 齐齐哈尔市  | 
Qitaihe City  | 七台河市  | 
Quanzhou City  | 泉州市  | 
Qujing City  | 曲靖市  | 
Quzhou City  | 衢州市  | 
Rikaze City  | 日喀则市  | 
Rizhao City  | 日照市  | 
Sanmenxia City  | 三门峡市  | 
Sanming City  | 三明市  | 
Sansha City  | 三沙市  | 
Sanya City  | 三亚市  | 
Shanghai City  | 上海市  | 
Shangluo City  | 商洛市  | 
Shangqiu City  | 商丘市  | 
Shangrao City  | 上饶市  | 
Shannan City  | 山南市  | 
Shantou City  | 汕头市  | 
Shanwei City  | 汕尾市  | 
Shaoguan City  | 韶关市  | 
Shaoxing City  | 绍兴市  | 
Shaoyang City  | 邵阳市  | 
Shennongjialin District  | 神农架林区  | 
Shenyang City  | 沈阳市  | 
Shenzhen City  | 深圳市  | 
Shijiazhuang City  | 石家庄市  | 
Shiyan City  | 十堰市  | 
Shizuishan City  | 石嘴山市  | 
Shuangyashan City  | 双鸭山市  | 
Shuozhou City  | 朔州市  | 
Siping City  | 四平市  | 
Songyuan City  | 松原市  | 
Suihua City  | 绥化市  | 
Suining City  | 遂宁市  | 
Suizhou City  | 随州市  | 
Suqian City  | 宿迁市  | 
Suzhou City  | 宿州市  | 
Suzhou City  | 苏州市  | 
Tacheng City  | 塔城地区  | 
Taian City  | 泰安市  | 
Taiyuan City  | 太原市  | 
Taizhou City  | 台州市  | 
Taizhou City  | 泰州市  | 
Tangshan City  | 唐山市  | 
Tianmen City  | 天门市  | 
Tianshui City  | 天水市  | 
Tianjin City  | 天津市  | 
Tieling City  | 铁岭市  | 
Tongchuan City  | 铜川市  | 
Tonghua City  | 通化市  | 
Tongliao City  | 通辽市  | 
Tongling City  | 铜陵市  | 
Tongren City  | 铜仁市  | 
Tulufan City  | 吐鲁番市  | 
Weifang City  | 潍坊市  | 
Weihai City  | 威海市  | 
Weinan City  | 渭南市  | 
Wenshanzhuangzumiaozu Autonomous City  | 文山壮族苗族自治州  | 
Wenzhou City  | 温州市  | 
Wuhan City  | 武汉市  | 
Wuhai City  | 乌海市  | 
Wuhu City  | 芜湖市  | 
Wulanchabu City  | 乌兰察布市  | 
Wulumuqi City  | 乌鲁木齐市  | 
Wuwei City  | 武威市  | 
Wuxi City  | 无锡市  | 
Wuzhong City  | 吴忠市  | 
Wuzhou City  | 梧州市  | 
Xi'an City  | 西安市  | 
Xiamen City  | 厦门市  | 
Xiangtan City  | 湘潭市  | 
Xiangyang City  | 襄阳市  | 
Xiangxitujiazumiaozu Autonomous City  | 湘西土家族苗族自治州  | 
Xianning City  | 咸宁市  | 
Xiantao City  | 仙桃市  | 
Xianyang City  | 咸阳市  | 
Xiaogan City  | 孝感市  | 
Xilinguoleimeng  | 锡林郭勒盟  | 
Xinganmeng  | 兴安盟  | 
Xingtai City  | 邢台市  | 
Xining City  | 西宁市  | 
Xinjiang City  | 新乡市  | 
Xinyang City  | 信阳市  | 
Xinyu City  | 新余市  | 
Xinzhou City  | 忻州市  | 
Xishuangbannadaizu Autonomous City  | 西双版纳傣族自治州  | 
Xuancheng City  | 宣城市  | 
Xuchang City  | 许昌市  | 
Xuzhou City  | 徐州市  | 
Yaan City  | 雅安市  | 
Yanan City  | 延安市  | 
Yanbianchaoxianzu Autonomous City  | 延边朝鲜族自治州  | 
Yancheng City  | 盐城市  | 
Yang Districtan City  | 阳泉市  | 
Yangjiang City  | 阳江市  | 
Yangzhou City  | 扬州市  | 
Yantai City  | 烟台市  | 
Yibin City  | 宜宾市  | 
Yichang City  | 宜昌市  | 
Yichun City  | 宜春市  | 
Yichun City  | 伊春市  | 
Yilihasake Autonomous City  | 伊犁哈萨克自治州  | 
Yinchuan City  | 银川市  | 
Yingkou City  | 营口市  | 
Yingtan City  | 鹰潭市  | 
Yiyang City  | 益阳市  | 
Yongzhou City  | 永州市  | 
Yueyang City  | 岳阳市  | 
Yulin City  | 玉林市  | 
Yulin City  | 榆林市  | 
Yuncheng City  | 运城市  | 
Yunfu City  | 云浮市  | 
Yushuzangzu Autonomous City  | 玉树藏族自治州  | 
Yuxi City  | 玉溪市  | 
Zaozhuang City  | 枣庄市  | 
Zhanjiang City  | 湛江市  | 
Zhangjiajie City  | 张家界市  | 
Zhangjiakou City  | 张家口市  | 
Zhangye City  | 张掖市  | 
Zhangzhi City  | 长治市  | 
Zhangzhou City  | 漳州市  | 
Zhaoqing City  | 肇庆市  | 
Zhaotong City  | 昭通市  | 
Zhengzhou City  | 郑州市  | 
Zhenjiang City  | 镇江市  | 
Zhongshan City  | 中山市  | 
Zhongwei City  | 中卫市  | 
Zhoukou City  | 周口市  | 
Zhoushan City  | 舟山市  | 
Zhuhai City  | 珠海市  | 
Zhumadian City  | 驻马店市  | 
Zhuzhou City  | 株洲市  | 
Zibo City  | 淄博市  | 
Zigong City  | 自贡市  | 
Ziyang City  | 资阳市  | 
Zunyi City  | 遵义市  | 
MobileAreaCode
Value  | Description  | 
| 1 | Canada/USA (including US territories e.g., Puerto Rico)  | 
| 7 | Russia/Kazakhstan  | 
| 20 | Egypt  | 
| 27 | South Africa  | 
| 30 | Greece  | 
| 31 | Netherlands  | 
| 32 | Belgium  | 
| 33 | France | 
| 34 | Spain  | 
| 36 | Hungary  | 
| 39 | Italy  | 
| 40 | Romania  | 
| 43 | Austria  | 
| 44 | 
  | 
| 45 | Denmark  | 
| 46 | Sweden  | 
| 47 | Norway/Svalbard and Jan Mayen  | 
| 48 | Poland  | 
| 49 | Germany  | 
| 51 | Peru  | 
| 52 | Mexico  | 
| 53 | Cuba  | 
| 54 | Argentina  | 
| 55 | Brazil  | 
| 56 | Chile  | 
| 57 | Colombia  | 
| 58 | Venezuela  | 
| 60 | Malaysia  | 
| 61 | Australia  | 
| 62 | Indonesia  | 
| 63 | Philippines  | 
| 64 | New Zealand  | 
| 65 | Singapore  | 
| 66 | Thailand  | 
| 81 | Japan  | 
| 82 | South Korea  | 
| 84 | Vietnam  | 
| 86 | China  | 
| 90 | Turkey  | 
| 91 | India  | 
| 92 | Pakistan  | 
| 93 | Afghanistan  | 
| 94 | Sri Lanka  | 
| 95 | Myanmar  | 
| 98 | Iran | 
| 211 | South Sudan  | 
| 212 | Morocco/Western Sahara  | 
| 213 | Algeria  | 
| 216 | Tunisia  | 
| 218 | Libya  | 
| 220 | Gambia  | 
| 221 | Senegal  | 
| 222 | Mauritania  | 
| 223 | Mali  | 
| 224 | Guinea  | 
| 225 | Côte d'Ivoire  | 
| 226 | Burkina Faso  | 
| 227 | Niger  | 
| 228 | Togo  | 
| 229 | Benin  | 
| 230 | Mauritius  | 
| 231 | Liberia  | 
| 232 | Sierra Leone  | 
| 233 | Ghana  | 
| 234 | Nigeria  | 
| 235 | Central African Republic  | 
| 236 | Republic of the Congo  | 
| 237 | Cameroon  | 
| 238 | Cape Verde  | 
| 239 | Sao Tome and Principe  | 
| 240 | Equatorial Guinea  | 
| 241 | Gabon  | 
| 242 | Republic of the Congo  | 
| 243 | Democratic Republic of the Congo  | 
| 244 | Angola  | 
| 245 | Guinea-Bissau  | 
| 246 | Saint Helena  | 
| 247 | Saint Helena (Atlantis Island)  | 
| 248 | Seychelles  | 
| 249 | Sudan  | 
| 250 | Rwanda  | 
| 251 | Ethiopia  | 
| 252 | Somalia  | 
| 253 | Djibouti  | 
| 254 | Kenya  | 
| 255 | Tanzania  | 
| 256 | Uganda  | 
| 257 | Burundi  | 
| 258 | Mozambique  | 
| 260 | Zambia  | 
| 261 | Madagascar  | 
| 262 | French Southern and Antarctic Lands (including Réunion, Mayotte)  | 
| 263 | Zimbabwe  | 
| 264 | Namibia  | 
| 265 | Malawi  | 
| 266 | Lesotho  | 
| 267 | Botswana  | 
| 268 | Eswatini (Swaziland)  | 
| 269 | Comoros  | 
| 290 | Saint Helena  | 
| 291 | Eritrea  | 
| 297 | Aruba  | 
| 298 | Faroe Islands  | 
| 299 | Greenland  | 
| 350 | Gibraltar  | 
| 351 | Portugal  | 
| 352 | Luxembourg  | 
| 353 | Ireland  | 
| 354 | Iceland  | 
| 355 | Albania  | 
| 356 | Malta  | 
| 357 | Cyprus  | 
| 358 | Finland/Estonia (certain regions)  | 
| 359 | Bulgaria  | 
| 370 | Lithuania  | 
| 371 | Latvia  | 
| 372 | Estonia  | 
| 373 | Moldova  | 
| 374 | Armenia  | 
| 375 | Belarus  | 
| 376 | Andorra  | 
| 377 | Monaco  | 
| 378 | San Marino  | 
| 379 | Vatican City  | 
| 380 | Ukraine  | 
| 381 | Serbia  | 
| 382 | Montenegro  | 
| 385 | Croatia  | 
| 386 | Slovenia  | 
| 387 | Bosnia and Herzegovina  | 
| 389 | Montenegro  | 
| 420 | Czech Republic  | 
| 421 | Slovakia  | 
| 423 | Liechtenstein  | 
| 500 | Falkland Islands  | 
| 501 | Belize  | 
| 502 | Guatemala  | 
| 503 | El Salvador  | 
| 504 | Honduras  | 
| 505 | Nicaragua  | 
| 506 | Costa Rica  | 
| 507 | Panama  | 
| 590 | French Guiana/Saint Martin/Saint Barthélemy  | 
| 591 | Bolivia  | 
| 592 | Guyana  | 
| 593 | Ecuador  | 
| 594 | French Guiana  | 
| 595 | Paraguay  | 
| 596 | Martinique  | 
| 597 | Suriname  | 
| 598 | Uruguay  | 
| 599 | Netherlands Antilles/Curaçao  | 
| 670 | East Timor  | 
| 672 | Australia (Antarctic Territory)  | 
| 673 | Brunei  | 
| 674 | Nauru  | 
| 675 | Papua New Guinea  | 
| 676 | Tonga  | 
| 677 | Solomon Islands  | 
| 678 | Vanuatu  | 
| 679 | Fiji  | 
| 680 | Palau  | 
| 681 | Wallis and Futuna  | 
| 682 | Cook Islands  | 
| 683 | Niue  | 
| 685 | Samoa  | 
| 686 | Kiribati  | 
| 687 | New Caledonia  | 
| 688 | Tuvalu  | 
| 689 | French Polynesia  | 
| 690 | Tokelau  | 
| 691 | Micronesia  | 
| 692 | Marshall Islands  | 
| 850 | North Korea  | 
TradeTerms
Value  | Description | 
FOB  | Free On Board | 
FCA  | Free Carrier | 
DDP  | Delivered Duty Paid | 
CFR  | Cost and Freight | 
DAT  | Delivered at Terminal | 
CPT  | Carriage Paid To | 
CIF  | Cost, Insurance and Freight (named port of destination) | 
FAS  | Free Alongside Ship | 
DAP  | Delivered At Place | 
CIP  | Carriage and Insurance Paid to named place of destination | 
UnitCode
Value  | 
| American Gallon(s) | 
| Yard(s) | 
| Volume(s) | 
| Unit(s) | 
| Tree(s) | 
| Ton(s) | 
| Tael | 
| Stone | 
| Stick(s) | 
| Square Meter(s) | 
| Short Ton(s) | 
| Short Hundred weight(s) | 
| Sheet(s) | 
| Set(s) | 
| Roll(s) | 
| Ream(s) | 
| Quires | 
| Quintal(s) | 
| Pound(s) | 
| Pot(s) | 
| Part(s) | 
| Parcel(s) | 
| Pair(s) | 
| Package(s) | 
| Pack(s) | 
| Ounce(s) | 
| Million Bq | 
| Milliliter(s) | 
| Metric Horsepower | 
| Meter(s) | 
| Long Ton(s) | 
| Litre(s) | 
| Kilogram(s) | 
| Inch(es) | 
| Hundred Pieces | 
| Hundred Handfuls | 
| Handful(s) | 
| Gross(es) | 
| Gram(s) | 
| Grain(s) | 
| Dozen(s) | 
| Dish(es) | 
| Cubic Meters | 
| Cubic Foot/Cubic Feet | 
| Copy/Copies | 
| Catty | 
| Case(s) | 
| Carton(s) | 
| Carat(s) | 
| Bullet(s) | 
| Box(es) | 
| Block(s) | 
| Basket(s) | 
| Barrel(s) | 
| Bag(s) | 
| Piece(s) | 
ProviderKey
1. Air transportation
Industry code  | Description  | 
KY479  | Shenzhen Airlines  | 
KY176  | Emirates Airlines  | 
KY77  | Egypt airline(MSR)  | 
KYRYR  | Ryanair  | 
KY53  | Aer Lingus (EIN)  | 
KY257  | Austrian Cargo (AUA)  | 
KY231  | Lauda Air (LDA)  | 
KY214  | Pakistan International Airlines (PIA)  | 
KY923  | Corsair Airlines  | 
KYAAF  | Aigle Azur  | 
KY230  | COPA Airlines (CMP)  | 
KY992  | DHL Aero Expreso (DAE)  | 
KYVLG  | Vueling Airlines  | 
KY957  | TAM Linhas Aereas (TAM)  | 
KY549  | ABSA Aerolinhas Brasileiras (TUS)  | 
KY42  | Varig airline  | 
KY822  | China United Airlines Co.,Ltd.  | 
KY898  | Beijing Capital Airlines  | 
KYNKG  | China Postal Airlines  | 
KY729  | Tampa Cargo(TPA)  | 
KY163  | |
KY754  | Jetairfly(TUB)  | 
KY80  | Lot Polish Airlines (LOT)  | 
KY82  | Brussels Airlines  | 
KY674  | chrysanthemum airlines(Globus LLC)  | 
KY847  | West Air(CHB)  | 
KY321  | Starlight Airlines  | 
KY745  | Air Berlin (BER)  | 
KY423  | DHL Airways(DHL)  | 
KY348  | Leisure Cargo  | 
KY20  | Lufthansa Cargo AG (DLH)  | 
KY141  | Flydubai (FDB)  | 
KY991  | Daallo Airlines  | 
KY476  | NordStar Airlines  | 
KY580  | Airbridge cargo  | 
KY421  | Siberia Airlines  | 
KY670  | Transaero Airlines(TSO)  | 
KY195  | Pulkovo Aviation Enterprise  | 
KYSYL  | JSC Airline Yakutia  | 
KY057  | Air France (AFR)  | 
KY79  | Philippine airlines (PAL)  | 
KY457  | Zest Airways  | 
KY105  | Finnair Oyj (FIN)  | 
KY28  | FUZHOU AIRLINE(FZA)  | 
KYABL  | Air Busan  | 
KYKRE  | Aerosucre  | 
KY908  | LONGHAO AIRLINES  | 
KYJYH  | 9 Air Co.,Ltd.  | 
KY730  | Air Guilin Co. Ltd.  | 
KY598  | Aurora Airlines  | 
KY180  | Korean Air Lines Co. Ltd. (KAL)  | 
KY806  | Jeju Air Co. Ltd  | 
KY839  | Eastar Jet airline(ESR)  | 
KY988  | Asiana Airlines (AAR)  | 
KY891  | Loong Airlines(CDC)  | 
KY74  | KLM (KLM)  | 
KY129  | Martinair Cargo (MPH)  | 
KY738  | Vietnam Airlines  | 
KYVJC  | VIETJETAIR AVIATION JOINT STOCK COMPANY  | 
KY3  | Canadian Airlines  | 
KY489  | Cargojet Airways(CJT)  | 
KY649  | Air Transat (TSC)  | 
KY014  | Air Canada (ACA)  | 
KY64  | CSA Czech Airlines (CSA)  | 
KY232  | Malaysian Airline System Berhad (MAS)  | 
KY807  | AirAsia Berhad (AXM)  | 
KY834  | air asia airline  | 
KY790  | Leader Jet International Inc  | 
KY310  | Thai Lion Mentari Co., Ltd  | 
KY829  | BANGKOK AIRWAYS(BKP)  | 
KY843  | AirAsia  | 
KY874  | Siam air Transport  | 
KY940  | Thai Airasia X Company Limited  | 
KYAAQ  | Asia Atlantic Airlines  | 
KY23  | Fedex  | 
KY81  | Qantas Airways (QFA)  | 
KY220  | Amerijet International  | 
KY272  | Kalitta Air (CKS)  | 
KY302  | Sky West Airlines (SKW)  | 
KY320  | PSA Airlines  | 
KY345  | Northern Air Cargo (NAC)  | 
KY416  | National Air Cargo(NCR)  | 
KY687  | Aloha Air Cargo (AAH)  | 
KY810  | Amerijet International (AJT)  | 
KY317  | |
KY369  | |
KY406  | |
KY805  | |
KY027  | |
KY576  | Sky Lease Cargo  | 
KY526  | Southwest Airlines (SWA)  | 
KY37  | US Airways (USA)  | 
KY5  | Continental Airlines (COA)  | 
KY307  | Centurion Air Cargo, Inc  | 
KY12  | Northwest Airlines (NWA)  | 
KY279  | |
KY403  | Polar Air Cargo  | 
KY6  | Delta Air Lines (DAL)  | 
KY173  | Hawaiian Airlines (HAL)  | 
KY862  | ExpressJet Airlines  | 
KY16  | United Airlines (UAL)  | 
KY001  | |
KYABX  | ABX Air  | 
KYVRD  | Virgin America  | 
KY555  | Aeroflot Russian Airlines (AFL)  | 
KY728  | Sky Gates Airlines  | 
KY823  | VIM Airlines  | 
KY195-1  | Rossiya Airlines.  | 
KYNWS  | NordwindAirlinesLLC  | 
KY132  | Aeroméxico Cargo (MXA)  | 
KY355  | Estafeta Carga Aerea (ESF)  | 
KY139  | |
KY865  | MASAir (MWA)  | 
KY942  | Transportes Aeromar, S.A.(TAO)  | 
KY873  | |
KY83  | South African Airways  | 
KY47  | TAP AIR PORTUQAL(TAP)  | 
KYAIH  | Air Incheon  | 
KY435  | |
KY131  | Japan Airlines Company Ltd. (JAL)  | 
KY205  | ANA All Nippon Airways  | 
KY933  | Nippon Cargo Airlines(NCA)  | 
KY117  | scandinavian airlines system  | 
KY18  | Juneyao Airlines(DKH)  | 
KY089  | |
KY836  | Hebei Airlines(DBH)  | 
KYTNA  | TransAsia Airways  | 
KY695  | |
KY578  | Orient Thai Airlines (OEA)  | 
KY217  | Thai Airways(THA)  | 
KY909  | Thai Smile Airways  | 
KY91  | NokScoot  | 
KYJOY  | Joy Air lines  | 
KY716  | MNG Cargo Airlines (MNB)  | 
KY235  | Turkish Airlines(THY)  | 
KY624  | Pegasus Airlines(PGT)  | 
KY699  | Uni-top Airlines  | 
KY75  | Iberia Lineas(IBE)  | 
KY996  | Air Europa Cargo(AEA)  | 
KY106  | |
KY88  | TIBET AIRLINES(TBA)  | 
KY50  | Olympic Airways (OAL)  | 
KY390  | |
KY851  | Hong Kong Airways (CRK)  | 
KY182  | Tiger Airways  | 
KY618  | Singapore Airlines  | 
KY629  | silkair singapore airline  | 
KY668  | Scoot Airways  | 
KY041  | |
KY86  | Air New Zealand (ANZ)  | 
KY111  | PT. Citilink Indonesia  | 
KYCAD  | |
KY055  | |
KY191  | Meridiana Airline(ISS)  | 
KY703  | Neos S.P.A.  | 
KY098  | |
KY312  | |
KY589  | |
KY90  | Kingfisher Airlines (KFR)  | 
KY723  | Quikjet Cargo Airlines Pvt. Ltd  | 
KYVTI  | Vistara  | 
KYGOW  | GoAir  | 
KY990  | Lion Airlines  | 
KY126  | Garuda Indonesia (GIA)  | 
KYSJY  | Sriwijaya Air  | 
KY682  | Loganair Limited  | 
KY858  | Africa West (WTA)  | 
KY236  | |
KY575  | |
KY932  | Virgin Atlantic Airways  | 
KY125  | |
KY512  | Royal Jordanian  | 
KY550  | |
KYLKE  | |
KY145  | LATAM Cargo Chile(LCO)  | 
KY45  | LATAM Airlines Group(LAN)  | 
KY203  | |
KY675  | Air Macau Company Limited (AMU)  | 
KY155  | DHL International E.C.(DHX)  | 
KY999  | Air China Limited  | 
KY784  | China Southern Airlines (CSN)  | 
KY880  | Hainan Airlines  | 
KY324  | Shandong Airlines  | 
KY731  | XiaMen Airlines (CXA)  | 
KY112  | China Cargo Airlines LTD. (CKK)  | 
KY774  | Shanghai Airlines (CSH)  | 
KY781  | China Eastern Airlines (CES)  | 
KY871  | Suparna Airlines Company limite(Yangtze River Airlines)  | 
KY297  | China Airlines  | 
KY525  | |
KY803  | |
